您当前的位置:  首页  >  

汇率说明


\

尊敬的起航会员:

 

1、起航转运的汇率是以每天的银联汇率+0.003来收取的,(比如汇率是0.063,那么起航转运的系统里的汇率将是0.066(汇率0.063+0.002国际转账手续费+0.001的换汇风险金,小数点后四位,按四舍五入计算)。

2、国际包裹退运运费汇率是和系统里的汇率一样设定的。

3、代购汇率和网站汇率是一样的,代刷,货到付款,运费到付汇率也是按着银联汇率+0.003换汇风险金计算 。


* 系统回款是按回款当日的网站汇率计算。所以汇率调整后可能出现订单总重量和实际重量在一个价格区间,却需要补款或退款的情况,敬请广大会员知悉。

日本邮政运费表(第一区,中国,台湾地区,韩国)

 

 

直邮线路运费表:

 

货物重量 日本邮政
DHL直邮 
EMS 航空件 SAL 海运 (有关税)
0.5kg 1378 2050 1900 1800 4324
0.6kg 1520 4844
0.7kg 1663
0.8kg 1805
0.9kg 1948
1.0kg 2090
1.25kg 2375 2750 2500 2,200 5550
1.5kg 2660
1.75kg 2945 6070
2.0kg 3230
2.5kg 3705 3450 3100 2600 6726
3.0kg 4180 7231
3.5kg 4655 4150 3700 3000 7921
4.0kg 5130 8426
4.5kg 5605 4850 4300 3400 9116
5.0kg 6080 9622
5.5kg 6555 5550 4800 3800 10062
6.0kg 7030 10318
7.0kg 7790 6250 5300 4200 11014
8.0kg 8550 6950 5800 4600 11710
9.0kg 9310 7650 6300 5000 12406
10.0kg 10070 8350 6800 5400 13102
11.0kg 10830 8850 7300 5800 13755
12.0kg 11590 9350 7800 6200 14408
13.0kg 1350 9850 8300 6600 15061
14.0kg 13110 10350 8800 7000 15714
15.0kg 13870 10850 9300 7400 16367
16.0kg 14630 11350 9800 7800 17020
17.0kg 15390 11850 10300 8200 17673
18.0kg 16150 12350 10800 8600 18326
19.0kg 16910 12850 11300 9000 18979
20.0kg 17670 13350 11800 9400 19632
21.0kg 18430 13850 12300 9800 20537
22.0kg 19190 14350 12800 10200 21443
23.0kg 19950 14850 13300 10600 22348
24.0kg 20710 15350 13800 11000 23254
25.0kg 21470 15850 14300 11400 27459
26.0kg 22230 16350 14800 11800 28365
27.0kg 22990 16850 15300 12200 29270
28.0kg 23750 17350 15800 12600 30176
29.0kg 24510 17850 16300 13000 31081
30.0kg 25270 18350 16800 13400 31987

通关线路运费表:



货物重量   
貴重品
航空通关    
奢侈品
航空通关  
杂货
航空通关 
申通
杂货通关
打火机
航空通关
文具类
航行空通关
相机渔
具空通关
酒类
航空通关
服装类
航空通关
起航CC
包税线路
1.0kg 2500 3500 2000 1850 3000 1800 2200 3000 1700 1300
1.5kg 5000 7000 4000 3700 6000 3600 4400 6000 3400 1950
2.0kg 5000 7000 4000 3700 6000 3600 4400 6000 3400 2600
2.5kg 7500 10500 6000 5550 9000 5400 6600 9000 5100 3250
3.0kg 7500 10500 6000 5550 9000 5400 6600 9000 5100 3900
4.0kg 10000 14000 8000 7400 12000 7200 8800 12000 6800 5200
5.0kg 12500 17500 10000 9250 15000 9000 11000 15000 8500  
6.0kg 15000 21000 12000 11100 18000 10800 13200 18000 10200  
7.0kg 17500 24500 14000 12950 21000 12600 15400 21000 11900  
8.0kg 20000 28000 16000 14800 24000 14400 17600 24000 13600  
9.0kg 22500 31500 18000 16650 27000 16200 19800 27000 15300  
10.0kg 25000 35000 20000 18500 30000 18000 22000 30000 17000  
11.0kg 27500 38500 22000 30350 33000 19800 24200 33000 18700  
12.0kg 30000 42000 24000 22200 36000 21600 26400 36000 20400  
130kg 32500 45500 26000 15050 39000 23400 28600 39000 22100  
14.0kg 35000 49000 28000 25900 42000 25200 30800 42000 23800  
15.0kg 37500 52500 30000 27750 45000 27000 33000 45000 25500  
16.0kg 40000 56000 32000 29600 48000 28800 35200 48000 27200  
17.0kg 42500 59500 34000 31450 51000 30600 37400 51000 28900  
18.0kg 45000 63000 36000 33300 54000 32400 39600 54000 30600  
19.0kg 47500 66500 38000 35150 57000 34200 41800 57000 32300  
20.0kg 50000 70000 40000 37000 60000 36000 44000 60000 34000  
21.0kg 52500 73500 42000 38850 63000 37800 46200 63000 35700  
22.0kg 55000 77000 44000 40700 66000 39600 48400 66000 37400  
23.0kg 57500 80500 46000 42550 69000 41400 50600 69000 39100  
24.0kg 60000 84000 48000 44400 72000 43200 52800 72000 40800  
25.0kg 62500 87500 50000 4650 75000 45000 55000 75000 42500  
26.0kg 65000 91000 52000 48100 78000 46800 57200 78000 44200  
27.0kg 67500 94500 54000 49950 81000 48600 57000 81000 45900  
28.0kg 70000 98000 56000 51800 84000 50400 61600 84000 47600  
29.0kg 72500 101500 5800 53650 87000 52200 63800 87000 49300  
30.0kg 75000 105000 60000 55500 90000 54000 66000 90000 51000  








 




公众号:起航转运
工作日9:00-18:00 11:00-12:00午休
联系邮箱 mail@daikei-tenso.com
© 2015 起航转运 版权所有,并保留所有权利