您当前的位置:  首页  >  

汇率说明


\

尊敬的起航会员:

 

1、起航转运的汇率是以每天的银联汇率+0.003来收取的,(比如汇率是0.063,那么起航转运的系统里的汇率将是0.066(汇率0.063+0.002国际转账手续费+0.001的换汇风险金)。

2、国际包裹退运运费汇率是和系统里的汇率一样设定的。

3、代购汇率和网站汇率是一样的,代刷,货到付款,运费到付汇率也是按着银联汇率+0.003换汇风险金计算 。


* 系统回款是按回款当日的网站汇率计算。所以汇率调整后可能出现订单总重量和实际重量在一个价格区间,却需要补款或退款的情况,敬请广大会员知悉。

日本邮政运费表(第一区,中国,台湾地区,韩国)

 

 
 
货物重量 EMS 航空件 SAL 海运 DHL直邮 (有关税) 货物重量 貴重品
航空通关
奢侈品
航空通关
杂货
航空通关
申通杂货
航空通关
起航 CC包税线路
kg 九五折 九折 九折 九折 九折 kg          
0.5kg 1,378 2,050 1,900 1,800 2,738 1.0kg 3,050 3,900 2,000 1,850 850
0.6kg 1,520 3,645 1.5kg 6,100 7,800 4,000 3,700 1,950
0.7kg 1,663 2.0kg 6,100 7,800 4,000 3,700 2,600
0.8kg 1,805 2.5kg 9,150 11,700 6,000 5,550 3,250
0.9kg 1,948 3.0kg 9,150 11,700 6,000 5,550 3,900
1.0kg 2,090 3.5kg 12,200 15,600 8,000 7,400 4,550
1.25kg 2,375 2,750 2,500 2,200 4,626 4.0kg 12,200 15,600 8,000 7,400 5,200
1.5kg 2,660 4.5kg 14,500 19,500 10,000 9,250 5,850
1.75kg 2,945 5,422 5.0kg 14,500 19,500 10,000 9,250  
2.0kg 3,230 5.5kg 17,400 23,400 12,000 11,100  
2.5kg 3,705 3,450 3,100 2,600 5,822 6.0kg 17,400 23,400 12,000 11,100  
3.0kg 4,180 6,016 6.5kg 20,300 27,300 14,000 12,950  
3.5kg 4,655 4,150 3,700 3,000 6,395 7.0kg 20,300 27,300 14,000 12,950  
4.0kg 5,130 6,589 7.5kg 23,200 31,200 16,000 14,800  
4.5kg 5,605 4,850 4,300 3,400 6,968 8.0kg 23,200 31,200 16,000 14,800  
5.0kg 6,080 7,162 8.5kg 26,100 35,100 18,000 16,650  
5.5kg 6,555 5,550 4,800 3,800 7,498 9.0kg 26,100 35,100 18,000 16,650  
6.0kg 7,030 7,649 9.5kg 29,000 39,000 20,000 18,500  
7.0kg 7,790 6,250 5,300 4,200 8,135 10.0kg 29,000 39,000 20,000 18,500  
8.0kg 8,550 6,950 5,800 4,600 8,622 11.0kg 31,900 42,900 22,000 20,350  
9.0kg 9,310 7,650 6,300 5,000 9,109 12.0kg 34,800 46,800 24,000 22,200  
10.0kg 10,070 8,350 6,800 5,400 9,595 13.0kg 37,700 50,700 26,000 24,050  
11.0kg 10,830 8,850 7,300 5,800 10,082 14.0kg 40,600 54,600 28,000 25,900  
12.0kg 11,590 9,350 7,800 6,200 10,569 15.0kg 43,500 58,500 30,000 27,750  
13.0kg 12,350 9,850 8,300 6,600 11,055 16.0kg 46,400 62,400 32,000 29,600  
14.0kg 13,110 10,350 8,800 7,000 11,542 17.0Kg 49,300 66,300 34,000 31,450  
15.0kg 13,870 10,850 9,300 7,400 12,029 18.0Kg 52,200 70,200 36,000 33,300  
16.0kg 14,630 11,350 9,800 7,800 12,515 19.0kg 55,100 74,100 38,000 35,150  
17.0kg 15,390 11,850 10,300 8,200 13,002 20.0kg 58,000 78,000 40,000 37,000  
18.0kg 16,150 12,350 10,800 8,600 13,488 21.0kg 60,900 81,900 42,000 38,850  
19.0kg 16,910 12,850 11,300 9,000 13,975 22.0kg 63,800 85,800 44,000 40,700  
20.0kg 17,670 13,350 11,800 9,400 14,462 23.0kg 66,700 89,700 46,000 42,550  
21.0kg 18,430 13,850 12,300 9,800 14,970 24.0kg 69,600 93,600 48,000 44,400  
22.0kg 19,190 14,350 12,800 10,200 15,478 25.0kg 72,500 97,500 50,000 46,250  
23.0kg 19,950 14,850 13,300 10,600 15,986 26.0kg 75,400 101,400 52,000 48,100  
24.0kg 20,710 15,350 13,800 11,000 16,495 27.0kg 78,300 105,300 54,000 49,950  
25.0kg 21,470 15,850 14,300 11,400 20,003 28.0kg 81,200 109,200 56,000 51,800  
26.0kg 22,230 16,350 14,800 11,800 20,511 29.0kg 84,100 113,100 58,000 53,650  
27.0kg 22,990 16,850 15,300 12,200 21,019 30.0kg 87,000 117,000 60,000 55,500  
28.0kg 23,750 17,350 15,800 12,600 21,527            
29.0kg 24,510 17,850 16,300 13,000 22,036            
30.0kg 25,270 18,350 16,800 13,400 22,544            


 


公众号:起航转运
工作日9:00-18:00 11:00-12:00午休
联系邮箱 mail@daikei-tenso.com
© 2015 起航转运 版权所有,并保留所有权利