您当前的位置:  首页  >  

汇率说明


\

尊敬的起航会员:

 

1、起航转运的汇率是以每天的银联汇率+0.003来收取的,(比如汇率是0.063,那么起航转运的系统里的汇率将是0.066(汇率0.063+0.002国际转账手续费+0.001的换汇风险金,小数点后四位,按四舍五入计算)。

2、国际包裹退运运费汇率是和系统里的汇率一样设定的。

3、代购汇率和网站汇率是一样的,代刷,货到付款,运费到付汇率也是按着银联汇率+0.003换汇风险金计算 。


* 系统回款是按回款当日的网站汇率计算。所以汇率调整后可能出现订单总重量和实际重量在一个价格区间,却需要补款或退款的情况,敬请广大会员知悉。

日本邮政运费表(第一区,中国,台湾地区,韩国)

 

 

直邮线路运费表:

 

货物重量 日本邮政
DHL直邮 
EMS 航空件 SAL 海运 (有关税)
0.5kg 1378 2050 1900 1800 4324
0.6kg 1520 4844
0.7kg 1663
0.8kg 1805
0.9kg 1948
1.0kg 2090
1.25kg 2375 2750 2500 2,200 5550
1.5kg 2660
1.75kg 2945 6070
2.0kg 3230
2.5kg 3705 3450 3100 2600 6726
3.0kg 4180 7231
3.5kg 4655 4150 3700 3000 7921
4.0kg 5130 8426
4.5kg 5605 4850 4300 3400 9116
5.0kg 6080 9622
5.5kg 6555 5550 4800 3800 10062
6.0kg 7030 10318
7.0kg 7790 6250 5300 4200 11014
8.0kg 8550 6950 5800 4600 11710
9.0kg 9310 7650 6300 5000 12406
10.0kg 10070 8350 6800 5400 13102
11.0kg 10830 8850 7300 5800 13755
12.0kg 11590 9350 7800 6200 14408
13.0kg 1350 9850 8300 6600 15061
14.0kg 13110 10350 8800 7000 15714
15.0kg 13870 10850 9300 7400 16367
16.0kg 14630 11350 9800 7800 17020
17.0kg 15390 11850 10300 8200 17673
18.0kg 16150 12350 10800 8600 18326
19.0kg 16910 12850 11300 9000 18979
20.0kg 17670 13350 11800 9400 19632
21.0kg 18430 13850 12300 9800 20537
22.0kg 19190 14350 12800 10200 21443
23.0kg 19950 14850 13300 10600 22348
24.0kg 20710 15350 13800 11000 23254
25.0kg 21470 15850 14300 11400 27459
26.0kg 22230 16350 14800 11800 28365
27.0kg 22990 16850 15300 12200 29270
28.0kg 23750 17350 15800 12600 30176
29.0kg 24510 17850 16300 13000 31081
30.0kg 25270 18350 16800 13400 31987




通关线路运费表:



货物重量   
貴重品
航空通关    
奢侈品
航空通关  
杂货
航空通关 
申通
杂货通关
打火机
航空通关
文具类
航行空通关
相机渔
具空通关
酒类
航空通关
服装类
航空通关
起航CC
包税线路
1.0kg 3650 4300 2200 1850 3950 2000 3550 3000 2000 1300
1.5kg 3650 8600 4400 3700 7900 4000 7100 6000 4000 1950
2.0kg 7300 8600 4400 3700 7900 4000 7100 6000 4000 2600
2.5kg 10950 12900 6600 5550 11850 6000 10650 9000 6000 3250
3.0kg 10950 12900 6600 5550 11850 6000 10650 9000 6000 3900
4.0kg 14600 17200 8800 7400 15800 8000 14200 12000 8000 5200
5.0kg 18200 21500 11000 9250 19750 10000 17750 15000 10000  
6.0kg 21900 25800 13200 11100 23700 12000 21300 18000 12000  
7.0kg 25550 30100 15400 12950 27650 14000 24850 21000 14000  
8.0kg 29200 34400 17600 14800 31600 16000 28400 24000 16000  
9.0kg 32850 38700 19800 16650 35500 18000 31950 27000 18000  
10.0kg 36500 43000 22000 18500 39500 20000 35550 30000 20000  
11.0kg 40150 47300 24200 30350 43450 22000 39050 33000 22000  
12.0kg 43800 51600 26400 22200 47400 24000 42600 36000 24000  
13.0kg 47450 55900 28600 15050 51350 26000 46150 39000 26000  
14.0kg 51100 60200 30800 25900 55300 28000 49700 42000 28000  
15.0kg 54750 64500 33000 27750 59250 30000 53250 45000 30000  
16.0kg 58400 68800 35200 29600 63200 32000 56800 48000 32000  
17.0kg 62050 73100 37400 31450 67150 34000 60350 51000 34000  
18.0kg 65700 77400 39600 33300 71100 36000 63900 54000 36000  
19.0kg 69350 81700 41800 35150 75050 38000 67450 57000 38000  
20.0kg 73000 86000 44000 37000 79000 40000 71000 60000 40000  
21.0kg 76650 90300 46200 38850 82950 42000 74550 63000 42000  
22.0kg 80300 94600 48400 40700 86900 44000 78100 66000 44000  
23.0kg 83950 98900 50600 42550 90850 46000 81650 69000 46000  
24.0kg 87600 103200 52800 44400 94800 48000 85200 72000 48000  
25.0kg 91250 107500 55000 4650 98750 50000 88750 75000 50000  
26.0kg 94900 111800 57200 48100 102700 52000 92300 78000 52000  
27.0kg 98550 116100 59400 49950 106650 54000 95850 81000 54000  
28.0kg 102200 120400 61600 51800 110600 56000 99400 84000 56000  
29.0kg 105850 124700 63800 53650 114550 58000 102950 87000 58000  
30.0kg 109500 129000 66000 55500 118500 60000 106500 90000 60000  

公众号:起航转运
工作日9:00-18:00 11:00-12:00午休
联系邮箱 mail@daikei-tenso.com
© 2015 起航转运 版权所有,并保留所有权利