收费说明

日本邮政涨价,起航转运补贴您!
EMS线路95折,航空、SAL、海运、DHL直邮线、全部线路9折优惠。
贵重品航空通关86折优惠。奢侈品航空通关86折优惠。另有超值十大优惠活动开启!
注册送积分活动,关注越多赠送越多
积分随时可以充当运费使用,没有任何限制。可直接使用赠送的10元充当运费。
起航转运EMS 的运费,是在日本邮政公布的运费基础上打95折!
关于转运费用计算
起航转运的服务费用根据货物的重量而定。按照货物的重量来计算转运费用。没有任何服务费。并且转运单个包裹的最大重量不能超过30kg,提交的订单总重量若超过30kg也将无法提交,自营关税补贴线路根据实际包囊判断,重量过大会分箱发货,运费是合计总重量计费,敬请注意!
仓储服务费
起航转运会员可以享受 30 天的免费仓储。如果包裹到达起航转运仓库后 30 天以上仍未选择处理 的话,我们会从第 31 天起征收每个包囊每公斤每天 50日元的超时保管费。超过60天仍未提交发货或对未付款订单付款,我司将视为用户对此订单放弃,我司有权自行对该订单内的包裹按作废进行处理,敬请理解。
收费纸箱型号的说明
起航转运打包一直是自身纸箱容不下所有商品,另提供定制大号纸箱收取100-600日元的纸箱费用。打包还是按照提交自身纸箱为基础打包或优先使用免费箱子打包,若自身的纸箱容不下所有商品,仓库会根据实际情况判断使用各种型号收费纸箱,如果有使用收费纸箱,会在运单详细里面的总增值费用的备注里面看到。
※注意※ 下表的箱子尺寸是箱子的内寸尺寸,并不是箱子的外部尺寸,所以实际收取的体积费用计算会在打包后测量外寸计算,如因尺寸产生分歧,我司不负责任。
| 型号 | 内寸尺寸(CM) | 收费(日元) |
| 特小型No1箱 | 21.2*17.2*10.2 | 100 |
| 小型No0箱 | 24.0*18.0*15.0 | 150 |
| 小型No1箱 | 27.0*19.5*17.0 | 150 |
| 小型No2箱 | 31.5*22.2*20.5 | 150 |
| 小型No3箱 | 40.5*27.0*23.5 | 150 |
| 小型No4箱 | 43.5*31.5*27.0 | 300 |
| 中型No5箱 | 48.0*34.5*30.5 | 300 |
| 中型No6箱 | 52.0*37.5*35.0 | 400 |
| 中型No7箱 | 55.0*40.0*40.0 | 400 |
| 中型No8箱 | 60.5*43.5*44.0 | 500 |
| 中型No9箱 | 65.5*45.7*49.0 | 500 |
| 大型No12箱 | 75.6*55.6*55.8 | 800 |
日本邮政线路、DHL直邮线、杂货航空通关 、贵重品航空通关、奢侈品航空通关、申通杂货通关,起航CC包税线路⇒⇒具体线路说明点击此处
日本邮政线路(第一区运费表,中国,台湾地区,韩国)
(台湾、澳门、蒙古、韩国、暂不支持SAL的转运方式、)
直邮线路运费表:
| 货物重量 | 日本邮政 |
DHL直邮
|
|||
| EMS | 航空件 | SAL | 海运 | (有关税) | |
| 0.5kg | 1378 | 2050 | 1900 | 1800 | 4324 |
| 0.6kg | 1520 | 4844 | |||
| 0.7kg | 1663 | ||||
| 0.8kg | 1805 | ||||
| 0.9kg | 1948 | ||||
| 1.0kg | 2090 | ||||
| 1.25kg | 2375 | 2750 | 2500 | 2,200 | 5550 |
| 1.5kg | 2660 | ||||
| 1.75kg | 2945 | 6070 | |||
| 2.0kg | 3230 | ||||
| 2.5kg | 3705 | 3450 | 3100 | 2600 | 6726 |
| 3.0kg | 4180 | 7231 | |||
| 3.5kg | 4655 | 4150 | 3700 | 3000 | 7921 |
| 4.0kg | 5130 | 8426 | |||
| 4.5kg | 5605 | 4850 | 4300 | 3400 | 9116 |
| 5.0kg | 6080 | 9622 | |||
| 5.5kg | 6555 | 5550 | 4800 | 3800 | 10062 |
| 6.0kg | 7030 | 10318 | |||
| 7.0kg | 7790 | 6250 | 5300 | 4200 | 11014 |
| 8.0kg | 8550 | 6950 | 5800 | 4600 | 11710 |
| 9.0kg | 9310 | 7650 | 6300 | 5000 | 12406 |
| 10.0kg | 10070 | 8350 | 6800 | 5400 | 13102 |
| 11.0kg | 10830 | 8850 | 7300 | 5800 | 13755 |
| 12.0kg | 11590 | 9350 | 7800 | 6200 | 14408 |
| 13.0kg | 1350 | 9850 | 8300 | 6600 | 15061 |
| 14.0kg | 13110 | 10350 | 8800 | 7000 | 15714 |
| 15.0kg | 13870 | 10850 | 9300 | 7400 | 16367 |
| 16.0kg | 14630 | 11350 | 9800 | 7800 | 17020 |
| 17.0kg | 15390 | 11850 | 10300 | 8200 | 17673 |
| 18.0kg | 16150 | 12350 | 10800 | 8600 | 18326 |
| 19.0kg | 16910 | 12850 | 11300 | 9000 | 18979 |
| 20.0kg | 17670 | 13350 | 11800 | 9400 | 19632 |
| 21.0kg | 18430 | 13850 | 12300 | 9800 | 20537 |
| 22.0kg | 19190 | 14350 | 12800 | 10200 | 21443 |
| 23.0kg | 19950 | 14850 | 13300 | 10600 | 22348 |
| 24.0kg | 20710 | 15350 | 13800 | 11000 | 23254 |
| 25.0kg | 21470 | 15850 | 14300 | 11400 | 27459 |
| 26.0kg | 22230 | 16350 | 14800 | 11800 | 28365 |
| 27.0kg | 22990 | 16850 | 15300 | 12200 | 29270 |
| 28.0kg | 23750 | 17350 | 15800 | 12600 | 30176 |
| 29.0kg | 24510 | 17850 | 16300 | 13000 | 31081 |
| 30.0kg | 25270 | 18350 | 16800 | 13400 | 31987 |
通关线路运费表:
| 货物重量 |
貴重品
航空通关
|
奢侈品
航空通关
|
杂货
航空通关
|
申通
杂货通关
|
打火机
航空通关
|
文具类
航行空通关
|
相机渔
具空通关
|
酒类
航空通关
|
服装类
航空通关
|
起航CC
包税线路
|
| 1.0kg | 2500 | 3500 | 2000 | 1850 | 3000 | 1800 | 2200 | 3000 | 1700 | 1300 |
| 1.5kg | 5000 | 7000 | 4000 | 3700 | 6000 | 3600 | 4400 | 6000 | 3400 | 1950 |
| 2.0kg | 5000 | 7000 | 4000 | 3700 | 6000 | 3600 | 4400 | 6000 | 3400 | 2600 |
| 2.5kg | 7500 | 10500 | 6000 | 5550 | 9000 | 5400 | 6600 | 9000 | 5100 | 3250 |
| 3.0kg | 7500 | 10500 | 6000 | 5550 | 9000 | 5400 | 6600 | 9000 | 5100 | 3900 |
| 4.0kg | 10000 | 14000 | 8000 | 7400 | 12000 | 7200 | 8800 | 12000 | 6800 | 5200 |
| 5.0kg | 12500 | 17500 | 10000 | 9250 | 15000 | 9000 | 11000 | 15000 | 8500 | |
| 6.0kg | 15000 | 21000 | 12000 | 11100 | 18000 | 10800 | 13200 | 18000 | 10200 | |
| 7.0kg | 17500 | 24500 | 14000 | 12950 | 21000 | 12600 | 15400 | 21000 | 11900 | |
| 8.0kg | 20000 | 28000 | 16000 | 14800 | 24000 | 14400 | 17600 | 24000 | 13600 | |
| 9.0kg | 22500 | 31500 | 18000 | 16650 | 27000 | 16200 | 19800 | 27000 | 15300 | |
| 10.0kg | 25000 | 35000 | 20000 | 18500 | 30000 | 18000 | 22000 | 30000 | 17000 | |
| 11.0kg |