您当前的位置:  首页  >  收费说明

收费说明







日本邮政涨价,起航转运补贴您!EMS线路95折,航空、SAL、海运、纸尿裤专线、自营关税补贴线、全部线路9折优惠。另有超值十大优惠活动开启!

注册送积分活动,关注越多赠送越多

注册官网即可获得500积分,可充当5元运费
关注官方微博:起航转运,可获得500积分,可充当5元运费(关注后需联系客服)
关注微信公众号:起航转运,可获得500积分,可充当5元运费(关注后需联系客服)
关注QQ群:起航转运海淘交流群,可获得500积分,可充当5元运费(关注后需联系客服)
积分随时可以充当运费使用,没有任何限制。可直接使用赠送的20元充当运费。


起航转运EMS 的运费,是在日本邮政公布的运费基础上打95折!

关于转运费用计算
起航转运的服务费用根据货物的重量而定。按照货物的重量来计算转运费用。没有任何服务费。并且转运单个包裹的最大重量不能超过30kg,提交的订单总重量若超过30kg也将无法提交,自营关税补贴线路根据实际包囊判断,重量过大会分箱发货,运费是合计总重量计费,敬请注意!


仓储服务费

起航转运会员可以享受 30 天的免费仓储。如果包裹到达起航转运仓库后 30 天以上仍未选择处理 的话,我们会从第 31 天起征收每个包囊每公斤每天 50日元的超时保管费。超过60天仍未提交发货或对未付款订单付款,我司将视为用户对此订单放弃,我司有权自行对该订单内的包裹按作废进行处理,敬请理解。

收费纸箱型号的说明
起航转运打包一直是自身纸箱容不下所有商品,另提供定制大号纸箱收取100-600日元的纸箱费用。
打包还是按照提交自身纸箱为基础打包或优先使用免费箱子打包,若自身的纸箱容不下所有商品,仓库会根据实际情况判断使用各种型号收费纸箱,如果有使用收费纸箱,会在运单详细里面的总增值费用的备注里面看到。

※注意※ 下表的箱子尺寸是箱子的内寸尺寸,并不是箱子的外部尺寸,所以实际收取的体积费用计算会在打包后测量外寸计算,如因尺寸产生分歧,我司不负责任。
 

型号   内寸尺寸(CM) 收费(日元)
特小型No1箱 21.2*17.2*10.2 100
小型No0箱 24.0*18.0*15.0 150
小型No1箱 27.0*19.5*17.0 150
小型No2箱 31.5*22.2*20.5 150
小型No3箱 40.5*27.0*23.5 150
小型No4箱 43.5*31.5*27.0  300
中型No5箱  48.0*34.5*30.5 300
中型No6箱  52.0*37.5*35.0 400
No7箱 55.0*40.0*40.0 400
中型No8箱 60.5*43.5*44.0 500
中型No9箱 65.5*45.7*49.0 500
大型No12 75.6*55.6*55.8 800



日本邮政线路、纸尿裤海运专线、自营关税补贴线路运费表 DHL&顺丰直邮线、线路说明点击此处

日本邮政线路(第一区运费表,中国,台湾地区,韩国)

(台湾、澳门、蒙古、韩国、暂不支持SAL的转运方式、下表里是9折后运费)
 

 

货物重量 EMS 航空件 SAL 海运 DHL直邮 (有关税) 货物重量 貴重品
航空通关
奢侈品
航空通关
杂货
航空通关
申通杂货
航空通关
起航 CC包税线路
kg 九五折 九折 九折 九折 九折 kg 八六折 八六折      
0.5kg 1,378 2,050 1,900 1,800 2,738 1.0kg 3,010 4,128 2,000 1,850 850
0.6kg 1,520 3,645 1.5kg 6,020 8,256 4,000 3,700 1,950
0.7kg 1,663 2.0kg 6,020 8,256 4,000 3,700 2,600
0.8kg 1,805 2.5kg 9,030 12,384 6,000 5,550 3,250
0.9kg 1,948 3.0kg 9,030 12,384 6,000 5,550 3,900
1.0kg 2,090 3.5kg 12,040 16,512 8,000 7,400 4,550
1.25kg 2,375 2,750 2,500 2,200 4,626 4.0kg 12,040 16,512 8,000 7,400 5,200
1.5kg 2,660 4.5kg 15,050 20,640 10,000 9,250 5,850
1.75kg 2,945 5,422 5.0kg 15,050 20,640 10,000 9,250  
2.0kg 3,230 5.5kg 18,060 24,768 12,000 11,100  
2.5kg 3,705 3,450 3,100 2,600 5,822 6.0kg 18,060 24,768 12,000 11,100  
3.0kg 4,180 6,016 6.5kg 21,070 28,896 14,000 12,950  
3.5kg 4,655 4,150 3,700 3,000 6,395 7.0kg 21,070 28,896 14,000 12,950  
4.0kg 5,130 6,589 7.5kg 24,080 33,024 16,000 14,800  
4.5kg 5,605 4,850 4,300 3,400 6,968 8.0kg 24,080 33,024 16,000 14,800  
5.0kg 6,080 7,162 8.5kg 27,090 37,152 18,000 16,650  
5.5kg 6,555 5,550 4,800 3,800 7,498 9.0kg 27,090 37,152 18,000 16,650  
6.0kg 7,030 7,649 9.5kg 30,100 41,280 20,000 18,500  
7.0kg 7,790 6,250 5,300 4,200 8,135 10.0kg 30,100 41,280 20,000 18,500  
8.0kg 8,550 6,950 5,800 4,600 8,622 11.0kg 33,110 45,408 22,000 20,350  
9.0kg 9,310 7,650 6,300 5,000 9,109 12.0kg 36,120 49,536 24,000 22,200  
10.0kg 10,070 8,350 6,800 5,400 9,595 13.0kg 39,130 53,664 26,000 24,050  
11.0kg 10,830 8,850 7,300 5,800 10,082 14.0kg 42,140 57,792 28,000 25,900  
12.0kg 11,590 9,350 7,800 6,200 10,569 15.0kg 45,150 61,920 30,000 27,750  
13.0kg 12,350 9,850 8,300 6,600 11,055 16.0kg 48,160 66,048 32,000 29,600  
14.0kg 13,110 10,350 8,800 7,000 11,542 17.0Kg 51,170 70,176 34,000 31,450  
15.0kg 13,870 10,850 9,300 7,400 12,029 18.0Kg 54,180 74,304 36,000 33,300  
16.0kg 14,630 11,350 9,800 7,800 12,515 19.0kg 57,190 78,432 38,000 35,150  
17.0kg 15,390 11,850 10,300 8,200 13,002 20.0kg 60,200 82,560 40,000 37,000  
18.0kg 16,150 12,350 10,800 8,600 13,488 21.0kg 63,210 86,688 42,000 38,850  
19.0kg 16,910 12,850 11,300 9,000 13,975 22.0kg 66,220 90,816 44,000 40,700  
20.0kg 17,670 13,350 11,800 9,400 14,462 23.0kg 69,230 94,944 46,000 42,550  
21.0kg 18,430 13,850 12,300 9,800 14,970 24.0kg 72,240 99,072 48,000 44,400  
22.0kg 19,190 14,350 12,800 10,200 15,478 25.0kg 75,250 103,200 50,000 46,250  
23.0kg 19,950 14,850 13,300 10,600 15,986 26.0kg 78,260 107,328 52,000 48,100  
24.0kg 20,710 15,350 13,800 11,000 16,495 27.0kg 81,270 111,456 54,000 49,950  
25.0kg 21,470 15,850 14,300 11,400 20,003 28.0kg 84,280 115,584 56,000 51,800  
26.0kg 22,230 16,350 14,800 11,800 20,511 29.0kg 87,290 119,712 58,000 53,650  
27.0kg 22,990 16,850 15,300 12,200 21,019 30.0kg 90,300 123,840 60,000 55,500  
28.0kg 23,750 17,350 15,800 12,600 21,527            
29.0kg 24,510 17,850 16,300 13,000 22,036            
30.0kg 25,270 18,350 16,800 13,400 22,544            


 


公众号:起航转运
工作日9:00-18:00 11:00-12:00午休
联系邮箱 mail@daikei-tenso.com
© 2015 起航转运 版权所有,并保留所有权利