您当前的位置:   首页   >  使用指南   >  线路说明

日本邮政线路





日本邮政线路关于转运费用计算

 
起航转运的服务费用根据货物的重量而定。按照货物的重量来计算转运费用。所有邮政线路没有任何服务费。并且转运单个包裹的最大重量不能超过30kg,提交的订单总重量若超过30kg也将无法提交,敬请注意!迅速的出库速度!当日17点前完成付款订单,当日可发出(如遇大雨,地震等不可抗力因素可能延迟发货)
 
 
转运方式的实效/特征 


     转运方式    时效     最大重量              包囊大小 说明
EMS (国际特快专递)  2~4天   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.5米 EMS优先打包称重发货
  航空件 7~10天   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.5米 在不同重量范围内和EMS价格略有差异
经济航空件(SAL) 12~17天   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.5米 价格相对经济。由于是利用航空件的剩余运力,运送时间不稳定
  海运件 1~3个月   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.5米 价格最为经济,但运送时间也最久,不可控因素相对较








 

 

直邮线路运费表:

 

货物重量 日本邮政
DHL直邮 
EMS 航空件 SAL 海运 (有关税)
0.5kg 1378 2050 1900 1800 2738
0.6kg 1520 3645
0.7kg 1663
0.8kg 1805
0.9kg 1948
1.0kg 2090
1.25kg 2375 2750 2500 2,200 4626
1.5kg 2660
1.75kg 2945 5422
2.0kg 3230
2.5kg 3705 3450 3100 2600 5822
3.0kg 4180 6016
3.5kg 4655 4150 3700 3000 6395
4.0kg 5130 6589
4.5kg 5605 4850 4300 3400 6968
5.0kg 6080 7162
5.5kg 6555 5550 4800 3800 7498
6.0kg 7030 7649
7.0kg 7790 6250 5300 4200 8135
8.0kg 8550 6950 5800 4600 8622
9.0kg 9310 7650 6300 5000 9109
10.0kg 10070 8350 6800 5400 9595
11.0kg 10830 8850 7300 5800 10082
12.0kg 11590 9350 7800 6200 10569
13.0kg 1350 9850 8300 6600 11055
14.0kg 13110 10350 8800 7000 11542
15.0kg 13870 10850 9300 7400 12029
16.0kg 14630 11350 9800 7800 12515
17.0kg 15390 11850 10300 8200 13002
18.0kg 16150 12350 10800 8600 13488
19.0kg 16910 12850 11300 9000 13975
20.0kg 17670 13350 11800 9400 14462
21.0kg 18430 13850 12300 9800 14970
22.0kg 19190 14350 12800 10200 15478
23.0kg 19950 14850 13300 10600 15986
24.0kg 20710 15350 13800 11000 16495
25.0kg 21470 15850 14300 11400 20003
26.0kg 22230 16350 14800 11800 20511
27.0kg 22990 16850 15300 12200 21019
28.0kg 23750 17350 15800 12600 21527
29.0kg 24510 17850 16300 13000 22036
30.0kg 25270 18350 16800 13400 22544

通关线路运费表:



货物重量   
貴重品
航空通关    
奢侈品
航空通关  
杂货
航空通关 
申通
杂货通关
打火机
航空通关
文具类
航行空通关
相机渔
具空通关
酒类
航空通关
服装类
航空通关
起航CC
包税线路
1.0kg 2500 3500 2000 1850 3000 1800 2200 3000 1700 850
1.5kg 5000 7000 4000 3700 6000 3600 4400 6000 3400 1950
2.0kg 5000 7000 4000 3700 6000 3600 4400 6000   2600
2.5kg 7500 10500 6000 5550 9000 5400 6600 9000   3250
3.0kg 7500 10500 6000 5550 9000 5400 6600 9000   3900
4.0kg 10000 14000 8000 7400 12000 7200 8800 12000   5200
5.0kg 12500 17500 10000 9250 15000 9000 11000 15000    
6.0kg 15000 21000 12000 11100 18000 10800 13200 18000    
7.0kg 17500 24500 14000 12950 21000 12600 15400 21000    
8.0kg 20000 28000 16000 14800 24000 14400 17600 24000    
9.0kg 22500 31500 18000 16650 27000 16200 19800 27000    
10.0kg 25000 35000 20000 18500 30000 18000 22000 30000    
11.0kg 27500 38500 22000 30350 33000 19800 24200 33000    
12.0kg 30000 42000 24000 22200 36000 21600 26400 36000    
130kg 32500 45500 26000 15050 39000 23400 28600 39000    
14.0kg 35000 49000 28000 25900 42000 25200 30800 42000    
15.0kg 37500 52500 30000 27750 45000 27000 33000 45000    
16.0kg 40000 56000 32000 29600 48000 28800 35200 48000    
17.0kg 42500 59500 34000 31450 51000 30600 37400 51000    
18.0kg 45000 63000 36000 33300 54000 32400 39600 54000    
19.0kg 47500 66500 38000 35150 57000 34200 41800 57000    
20.0kg 50000 70000 40000 37000 60000 36000 44000 60000    
21.0kg 52500 73500 42000 38850 63000 37800 46200 63000    
22.0kg 55000 77000 44000 40700 66000 39600 48400 66000    
23.0kg 57500 80500 46000 42550 69000 41400 50600 69000    
24.0kg 60000 84000 48000 44400 72000 43200 52800 72000    
25.0kg 62500 87500 50000 4650 75000 45000 55000 75000    
26.0kg 65000 91000 52000 48100 78000 46800 57200 78000    
27.0kg 67500 94500 54000 49950 81000 48600 57000 81000    
28.0kg 70000 98000 56000 51800 84000 50400 61600 84000    
29.0kg 72500 101500 5800 53650 87000 52200 63800 87000    
30.0kg 75000 105000 60000 55500 90000 54000 66000 90000    








 






公众号:起航转运
工作日9:00-18:00 11:00-12:00午休
联系邮箱 mail@daikei-tenso.com
© 2015 起航转运 版权所有,并保留所有权利