您当前的位置:   首页   >  使用指南   >  线路说明

日本邮政线路





日本邮政线路关于转运费用计算

 
起航转运的服务费用根据货物的重量而定。按照货物的重量来计算转运费用。所有邮政线路没有任何服务费。并且转运单个包裹的最大重量不能超过30kg,提交的订单总重量若超过30kg也将无法提交,敬请注意!迅速的出库速度!当日17点前完成付款订单,当日可发出(如遇大雨,地震等不可抗力因素可能延迟发货)
 
 
转运方式的实效/特征 


     转运方式    时效     最大重量              包囊大小 说明
EMS (国际特快专递)  2~4天   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.8米 EMS优先打包称重发货
  航空件 7~10天   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.5米 在不同重量范围内和EMS价格略有差异
经济航空件(SAL) 12~17天   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.5米 价格相对经济。由于是利用航空件的剩余运力,运送时间不稳定
  海运件 1~3个月   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.5米 价格最为经济,但运送时间也最久,不可控因素相对较








 

 

直邮线路运费表:

 

货物重量 日本邮政
DHL直邮 
EMS 航空件 SAL 海运 (有关税)
0.5kg 1378 2050 1900 1800 9011
0.6kg 1520 10183
0.7kg 1663
0.8kg 1805
0.9kg 1948
1.0kg 2090
1.25kg 2375 2750 2500 2,200 11552
1.5kg 2660
1.75kg 2945 12724
2.0kg 3230
2.5kg 3705 3450 3100 2600 13983
3.0kg 4180 15120
3.5kg 4655 4150 3700 3000 16455
4.0kg 5130 17591
4.5kg 5605 4850 4300 3400 18926
5.0kg 6080 20063
5.5kg 6555 5550 4800 3800 20837
6.0kg 7030 21413
7.0kg 7790 6250 5300 4200 22762
8.0kg 8550 6950 5800 4600 24112
9.0kg 9310 7650 6300 5000 25462
10.0kg 10070 8350 6800 5400 26812
11.0kg 10830 8850 7300 5800 28062
12.0kg 11590 9350 7800 6200 29313
13.0kg 1350 9850 8300 6600 30564
14.0kg 13110 10350 8800 7000 31814
15.0kg 13870 10850 9300 7400 33065
16.0kg 14630 11350 9800 7800 34316
17.0kg 15390 11850 10300 8200 35566
18.0kg 16150 12350 10800 8600 36817
19.0kg 16910 12850 11300 9000 38068
20.0kg 17670 13350 11800 9400 39319
21.0kg 18430 13850 12300 9800 41137
22.0kg 19190 14350 12800 10200 42955
23.0kg 19950 14850 13300 10600 44773
24.0kg 20710 15350 13800 11000 46592
25.0kg 21470 15850 14300 11400 48410
26.0kg 22230 16350 14800 11800 50228
27.0kg 22990 16850 15300 12200 52047
28.0kg 23750 17350 15800 12600 53865
29.0kg 24510 17850 16300 13000 55683
30.0kg 25270 18350 16800 13400 57502

通关线路运费表:



货物重量   
貴重品
航空通关    
奢侈品
航空通关  
杂货
航空通关 
申通
杂货通关
打火机
航空通关
文具类
航行空通关
相机渔
具空通关
酒类
航空通关
服装类
航空通关
起航CC
包税线路
1.0kg 3650 4300 2200 1850 3950 2000 3550 3000 2000 1300
1.5kg 3650 8600 4400 3700 7900 4000 7100 6000 4000 1950
2.0kg 7300 8600 4400 3700 7900 4000 7100 6000 4000 2600
2.5kg 10950 12900 6600 5550 11850 6000 10650 9000 6000 3250
3.0kg 10950 12900 6600 5550 11850 6000 10650 9000 6000 3900
4.0kg 14600 17200 8800 7400 15800 8000 14200 12000 8000 5200
5.0kg 18200 21500 11000 9250 19750 10000 17750 15000 10000  
6.0kg 21900 25800 13200 11100 23700 12000 21300 18000 12000  
7.0kg 25550 30100 15400 12950 27650 14000 24850 21000 14000  
8.0kg 29200 34400 17600 14800 31600 16000 28400 24000 16000  
9.0kg 32850 38700 19800 16650 35500 18000 31950 27000 18000  
10.0kg 36500 43000 22000 18500 39500 20000 35550 30000 20000  
11.0kg 40150 47300 24200 30350 43450 22000 39050 33000 22000  
12.0kg 43800 51600 26400 22200 47400 24000 42600 36000 24000  
13.0kg 47450 55900 28600 15050 51350 26000 46150 39000 26000  
14.0kg 51100 60200 30800 25900 55300 28000 49700 42000 28000  
15.0kg 54750 64500 33000 27750 59250 30000 53250 45000 30000  
16.0kg 58400 68800 35200 29600 63200 32000 56800 48000 32000  
17.0kg 62050 73100 37400 31450 67150 34000 60350 51000 34000  
18.0kg 65700 77400 39600 33300 71100 36000 63900 54000 36000  
19.0kg 69350 81700 41800 35150 75050 38000 67450 57000 38000  
20.0kg 73000 86000 44000 37000 79000 40000 71000 60000 40000  
21.0kg 76650 90300 46200 38850 82950 42000 74550 63000 42000  
22.0kg 80300 94600 48400 40700 86900 44000 78100 66000 44000  
23.0kg 83950 98900 50600 42550 90850 46000 81650 69000 46000  
24.0kg 87600 103200 52800 44400 94800 48000 85200 72000 48000  
25.0kg 91250 107500 55000 4650 98750 50000 88750 75000 50000  
26.0kg 94900 111800 57200 48100 102700 52000 92300 78000 52000  
27.0kg 98550 116100 59400 49950 106650 54000 95850 81000 54000  
28.0kg 102200 120400 61600 51800 110600 56000 99400 84000 56000  
29.0kg 105850 124700 63800 53650 114550 58000 102950 87000 58000  
30.0kg 109500 129000 66000 55500 118500 60000 106500 90000 60000  



公众号:起航转运
工作日9:00-18:00 11:00-12:00午休
联系邮箱 mail@daikei-tenso.com
© 2015 起航转运 版权所有,并保留所有权利